K545次列车始发站为佳木斯,终点站为成都西,全程共停靠44个车站,耗时58:43:00,在涿州停靠时间最短为2分钟,在哈尔滨东停靠时间最长为40分钟,以下为详细的列车时刻表。

K545次列车从佳木斯开往成都西时刻表
站序 车站 到达 出发 停留 历时
1 佳木斯 ---- 11:38 ---- 0:00
2 汤原 12:17 12:20 3分钟 0:39
3 南岔 13:39 13:45 6分钟 2:01
4 朗乡 14:24 14:27 3分钟 2:46
5 铁力 15:36 15:39 3分钟 3:58
6 庆安 16:15 16:18 3分钟 4:37
7 绥化 17:07 17:12 5分钟 5:29
9 哈尔滨东 18:42 19:22 40分钟 7:04
10 哈尔滨 19:38 20:02 24分钟 8:00
11 德惠 21:49 21:52 3分钟 10:11
12 长春 22:49 22:59 10分钟 11:11
13 沈阳北 3:19 3:36 17分钟 15:41
14 绥中北 6:50 6:53 3分钟 19:12
15 山海关 7:42 7:50 8分钟 20:04
16 秦皇岛 8:10 8:14 4分钟 20:32
17 北戴河 8:31 8:35 4分钟 20:53
18 昌黎 8:57 9:02 5分钟 21:19
19 滦县 9:29 9:47 18分钟 21:51
20 唐山北 10:24 10:38 14分钟 22:46
21 北京 12:41 12:50 9分钟 25:03:00
22 北京西 13:05 13:40 35分钟 25:27:00
23 涿州 14:23 14:25 2分钟 26:45:00
24 高碑店 14:39 14:41 2分钟 27:01:00
25 保定 15:19 15:41 22分钟 27:41:00
26 定州 16:39 17:19 40分钟 29:01:00
27 太原 20:19 20:56 37分钟 32:41:00
28 交城 21:40 21:53 13分钟 34:02:00
29 吕梁 23:02 23:05 3分钟 35:24:00
30 吴堡 23:41 23:43 2分钟 36:03:00
31 延安 2:32 2:38 6分钟 38:54:00
32 西安 6:18 6:45 27分钟 42:40:00
33 镇安 8:34 8:37 3分钟 44:56:00
35 安康 10:07 10:25 18分钟 46:29:00
36 汉阴 11:04 11:07 3分钟 47:26:00
37 石泉县 11:33 11:36 3分钟 47:55:00
38 城固 12:42 12:46 4分钟 49:04:00
39 汉中 13:10 13:17 7分钟 49:32:00
40 勉县 13:45 13:49 4分钟 50:07:00
41 阳平关 14:43 14:48 5分钟 51:05:00
42 广元 16:34 16:54 20分钟 52:56:00
43 江油 19:46 19:53 7分钟 56:08:00
44 绵阳 20:29 20:35 6分钟 56:51:00
45 德阳 21:17 21:22 5分钟 57:39:00
46 成都西 22:21 ---- ---- 58:43:00

相关车次